吉安市金滬新材料科技有限公司年產(chǎn)2500噸水溶性白乳膠產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 吉安市金滬新材料科技有限公司年產(chǎn)2500噸水溶性白乳膠產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉安市金滬新材料科技有限公司成立于2016年10月25日,注冊(cè)地位于江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園C-3-02-2地塊吉安市金滬新材料科技有限公司綜合辦公樓,法定代表人為周曉莉。經(jīng)營(yíng)范圍:膠水、膠粘劑、涂料(需前置許可的除外)、文化用品生產(chǎn)及銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照社會(huì)統(tǒng)一代碼:91360803MA35L0K843)。廠址總占地面積5667.49m2。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022調(diào)整版)辨識(shí),該企業(yè)物料涉及危險(xiǎn)化學(xué)品鹽酸(30%)、甲醛(35%)、燒堿、天然氣,不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。該企業(yè)主要危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 吉安市金滬新材料科技有限公司化工集中區(qū)企業(yè)安全防護(hù)距離符合相關(guān)規(guī)范要求,且不在多米諾效應(yīng)等影響范圍內(nèi)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程存在的危險(xiǎn)因素有火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、灼燙、中毒窒息、起重傷害、淹溺、其他傷害等,其中主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙;存在的有害因素有:有毒物質(zhì)、高溫及熱輻射、噪聲危害等,其中有毒物質(zhì)為主要有害因素;采取了一定的安全技術(shù)措施和安全管理措施,但企業(yè)在常規(guī)防護(hù)和安全管理等方面存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面;同時(shí)在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規(guī)和規(guī)范的方面。 該企業(yè)對(duì)本報(bào)告提出的問(wèn)題進(jìn)行整改后,風(fēng)險(xiǎn)可控,能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年9月17日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年10月21日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林、徐志平 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

