上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 上栗縣華輝防潮劑廠成立于2017年1月17日。注冊地址:江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn)楚山村(在上栗縣規(guī)劃的化工集中區(qū)內(nèi)),注冊資金:200萬元,法定代表人:歐陽輝高。企業(yè)類型為個人獨資企業(yè)。公司總占地面積8362平方米(約12畝),廠區(qū)在役生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)1000噸防潮劑(煙花爆竹用)。 上栗縣華輝防潮劑廠于2016年首次取得安全生產(chǎn)許可證,于2023年1月18日換發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》,其許可范圍為:防潮劑(煙花爆竹用,1000t/a),許可證有效期為:2023年1月18日至2026年1月17日。證書編號:(贛)WH安許證字[2016]0924號。 該公司2023年1月18日取得安全生產(chǎn)許可證至今,外部環(huán)境未發(fā)生變化,未發(fā)生過職工死亡和一般以上安全生產(chǎn)事故。該公司自上次生產(chǎn)許可證換證至今,周邊條件、建設(shè)地址、主要原輔材料、主要技術(shù)、生產(chǎn)工藝路線、產(chǎn)品方案均沒有發(fā)生變化。 該公司在役裝置涉及的危險化學(xué)品的有甲醇、硝化棉(含氮量12.5%)、乙醇、乙酸甲酯、防潮劑(產(chǎn)品)。該公司不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品為甲醇、硝化棉,生產(chǎn)單元及儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | ||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 現(xiàn)場存在問題及整改建議: 1.107膠水倉庫、108膠水倉庫未設(shè)可燃氣體泄漏報警探頭。 整改建議:按要求設(shè)置可燃氣體泄漏報警探頭。 2.106膠黏劑分裝車間部分電氣接線不防爆。 整改建議:完善防爆接線。
| ||||
評價 結(jié)論 | 一、危險有害因素辨識 1、該公司在役裝置涉及的危險化學(xué)品甲醇、硝化棉(含氮量12.5%)、乙醇、乙酸甲酯、防潮劑。生產(chǎn)過程中涉及火災(zāi)與爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、淹溺、低溫凍傷等,存在的主要有害因素有毒物危害、粉塵、噪聲與振動、高溫與熱輻射等。最主要的危險因素是火災(zāi)與爆炸、中毒和窒息。 2、上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品為甲醇、硝化棉,生產(chǎn)單元及儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 3、危險度評價:104罐區(qū)危險度等級為高度危險;102庫房、106膠黏劑分裝車間危險度等級為中度危險;101空桶庫、105原料庫、107膠水倉庫、108膠水倉庫、110雜物庫危險度等級為低度危險。由于該公司采用密封操作,設(shè)有PLC系統(tǒng)、可燃?xì)怏w泄漏報警等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 二、安全生產(chǎn)條件 1、上栗縣華輝防潮劑廠廠址位于江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn)楚山村,位于上栗縣規(guī)劃的化工集中區(qū),符合當(dāng)時區(qū)域規(guī)劃。 2、根據(jù)事故后果模擬計算可以發(fā)現(xiàn),該公司104罐區(qū)乙醇儲罐容器整體破裂(管道完全破裂),發(fā)生池火災(zāi)害的最大死亡半徑為15m,重傷半徑最大為17m,輕傷半徑為24m。 3、該公司生產(chǎn)裝置及儲存設(shè)施與居民區(qū)和周邊企業(yè)防火間距滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等規(guī)范的要求;該公司在役裝置個人風(fēng)險范圍內(nèi)不存在相應(yīng)的敏感場所及防護(hù)目標(biāo),社會風(fēng)險在可接受范圍。 4、依據(jù)事故后果分析,該公司生產(chǎn)及儲存設(shè)施不產(chǎn)生多米諾效應(yīng)。 5、該公司總平面布置,出入口及廠內(nèi)道路符合規(guī)范規(guī)定,滿足防火距離要求。建(構(gòu))筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風(fēng),設(shè)置相應(yīng)的疏散通道,符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6、企業(yè)在役裝置安全設(shè)施符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。對各類防雷建筑物、化工生產(chǎn)裝置、設(shè)備,采取了防雷防靜電措施;對產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程采取了防護(hù)和治理措施。 7、企業(yè)成立了安全管理組織機構(gòu),建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)應(yīng)急管理部門培訓(xùn)考核合格,取得了考試合格資格證書;領(lǐng)導(dǎo)安全意識較強,重視安全生產(chǎn)工作,注重提高員工素質(zhì),從業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。 8、企業(yè)成立了事故應(yīng)急救援隊伍,制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案,并己備案,同時定期組織進(jìn)行了消防及應(yīng)急救援演練。 9、廠區(qū)內(nèi)道路布置較合理,設(shè)置了消防通道和回車場,道路暢通,具有一定的消防疏散條件。設(shè)有消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設(shè)備。同時企業(yè)在生產(chǎn)區(qū)設(shè)置了防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施,為從業(yè)人員配備了一定數(shù)量的勞動防護(hù)用品。 10、上栗縣華輝防潮劑廠針對安全現(xiàn)狀評價現(xiàn)場提出的安全隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改,現(xiàn)已整改完畢。 三、評價結(jié)論 上栗縣華輝防潮劑廠在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙一致;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均已取證;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員等相關(guān)人員資質(zhì)均符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業(yè)不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源;涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施按照《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了自動控制系統(tǒng),自動控制系統(tǒng)和設(shè)計一致且運行正常,可滿足安全生產(chǎn)需求;企業(yè)法定代表人已取得應(yīng)急管理局簽發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人資格證;企業(yè)制定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制,定期進(jìn)行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng);企業(yè)在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護(hù)設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風(fēng)險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.8.17日 | 報告提交時間 | 2025.12.11 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 黎余平(左)、馬程(中間)、企業(yè)人員(右) | ||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
(2025)上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置現(xiàn)狀(終稿排版).pdf

