高安中能加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 高安中能加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 高安中能加油站,位于江西省宜春市高安市大城開發(fā)區(qū),主要從事車用成品油經(jīng)營。該站設(shè)5個埋地臥式儲罐,其中50m3的0#柴油儲罐2個,50m3的92#汽油儲罐1個,25m3的95#汽油儲罐1個,25m3的98#汽油儲罐1個,罐總?cè)萘繛?00m3,折算總?cè)萘繛?50m3,屬二級加油站。自上一次取證以來,該站運行正常,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故,周邊環(huán)境與生產(chǎn)工藝未發(fā)生變化,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令(2014年)第13號、江西省建設(shè)廳贛建城[2006]11號等相關(guān)法律、法規(guī)要求,的要求,所有經(jīng)營危險化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過安全現(xiàn)狀評價。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》、《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(應(yīng)急管理部等十部門公告[2022]第8號更新)內(nèi)危險化學(xué)品。 ③該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ④該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ⑤作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑥對該加油站儲油罐區(qū)進行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密閉操作、防滲漏檢測、自動緊急切斷閥等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑦該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑧加油站安全現(xiàn)場檢查經(jīng)整改后符合要求。 ⑨該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑩該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:高安中能加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.8.10 | 報告提交時間 | 2025.12.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙俊俊、楊江濤、加油站人員 | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
高安中能加油站現(xiàn)狀評價報告(終稿)(排版).pdf

